处理器: Intel® Core™ i5-8250U/i7-8550U
操作系统: Windows 10
显示屏: 14 inch 1920x1080 IPS
尺寸/重量: 356x269x37mm/2850g
三防加固笔记本 CR-X14U
- Intel® 8M CPU,内置TPM安全芯片
- Windows 10 Home/Pro/IOT
- 丰富接口,支持扩展坞
- 支持3G/4G,Ublox GPS定位,选配北斗;双频WIFI,蓝牙4.2
- 三防IP65防护等级
- 双宽温电池设计,支持6200mAh热插拔电池
- 支持高强度康宁大猩猩玻璃触摸屏,手写输入
产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 14寸 全坚固三防笔记本 | ||||
外观尺寸 | 356*269*37 mm (主机端) | |||||
重量 | 裸机 | |||||
整机颜色 | 银+黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 14“ 16:9 | ||||
屏幕分辨率 | 1920(H)×1080(V) FHD | |||||
亮度 | 700cd/㎡ | |||||
TP | 触摸屏 | NA | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W x2 | ||||
Mic | 内置 | ×2 Internal 数字MIC | ||||
电池(内置) | 类型 | 内置聚合物锂离子电池(备用电池,支持外置电池热插拔) | ||||
容量 | 2000mHA/7.4V | |||||
续航时间 | 0.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | |||||
电池(可插拔) | 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | ||||
容量 | 6300mHA/7.4V | |||||
续航时间 | 8.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放720P高清视频) | |||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | 8th Generation KBL-R Intel® Core™ i5-8250U | ||||
速度 | 處理器 4核8线程, 最大频率3.40 GHz | |||||
GPU | 类型 | Intel® UHD Graphics 620 | ||||
RAM | DDR4L | 8GB | ||||
SSD | NGFF SSD | 256GB | ||||
机械硬盘 | 类型 | NA | ||||
TPM | Built-in | 内置TPM2.0 SLB9665T | ||||
霍尔开关 | hall | hall | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI /intel 3165 / Max Speed 433 Mbps | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | ||||
3G | 内置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信号兼容) | ||||
4G | 内置 | Mini-pcie 接口(USB和pcie信号兼容) | ||||
NFC | NA | NA | ||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持卫星:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
数据采集 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
指纹 | 内置 | ×1 SPI 指纹(开机登录) | ||||
接口 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
USB3.0 | USB3.0 | USB3.0*3 | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端 | ||||
HDMI | HDMI | HDMI x1 (type-A) | ||||
SD Card | SD Card | SD Card x1 | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 | ||||
DC | DC接口 | DC 19V 3.42A 电源接口 x1 | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232或RS485) ×1 | ||||
RJ45接口 | 网口 | x2(10/100/1000M自适应) | ||||
防盜鎖孔(右) | Kensington | Kensington x1 | ||||
散热出风孔(右) | 散热出风孔(右) | 散热出风孔(右) x1 | ||||
左侧扩展坞 | 左侧扩展坞 | NA | ||||
POGO PIN | POGO PIN | POGO 5pin(USB接口定义) | ||||
按键 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
power | 开关机键 | x1 | ||||
Reset | 针孔按键 | Reset x 1 | ||||
P1 | P1 | ×1一键熄屏或打开 | ||||
指示灯 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
power | 内置 | ×1开机为常亮蓝色(蓝色不要太亮),关机灯灭 | ||||
baterry | 内置 | ×1(红绿双色)充电红色,充满绿色,低电量红色灯烁,,放电不亮 | ||||
HDD LED | 内置 | ×1 | ||||
大小写键锁定 | 内置 | ×1 | ||||
3G/4G | 内置 | 3G/4G打开为蓝色,3G/4G关闭灯灭 | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
电源适配器 | 标配 | 100~240V输入19V3.42A/65W输出 美规 过CE认证 | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Windows 10 home 64位OS | ||||
产品认证 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | ||||
相关认证 | CE,RoHS,CCC,MIL-STD-810G, | |||||
可靠性 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
可拆卸电池