处理器: MSM8953
操作系统: Android 10 GMS
显示屏: 7 inch 800x1280 IPS
尺寸/重量: 217x134x21.4mm/680g
- 7英寸高清显示IPS屏,高亮屏1000nit
- 康宁大猩猩玻璃
- MSM8953
- Android 10 GMS
- 4G,双频WIFI,蓝牙4.0,GPS、Glonas、北斗
- NFC,一维/二维码扫描,指纹识别,UHF,身份证
- 3.7V/7500mAh 内置聚合物锂离子电池
- IP65,MIL-STD-810G,CE,UN38.3,MSDS,IEC62133
产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 三防平板 | ||||
外观尺寸 | 216.98*133.96*21.4 | |||||
重量 | 680g | |||||
整机颜色 | 黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 7寸,16:10,竖屏 | ||||
屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
亮度 | 最大1000cd/m2 | |||||
TP | 触摸屏 | 5多点电容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,支持手套触摸 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置5.0MP | ||||
后置 | 后置13MP ,自动对焦带闪光灯 | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/1W Boss喇叭 x 1 | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | ||||
容量 | 3.7V/7500mAh | |||||
续航时间 | 约7小时(默认50%音量,默认LCD50%亮度,播放1080P高清视频) 约5小时(默认50%音量,默认LCD100%亮度,播放1080P高清视频) | |||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | MSM8953 | ||||
速度 | 2.0GHZ | |||||
GPU | 类型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
RAM | DDR3L | 4GB DDR3 | ||||
ROM | Emmc | 64GB | ||||
Indicator light | 内置 | 充电指示灯,低电量红灯闪烁、20%以上红灯长亮、充满绿色长亮 | ||||
L/P-Sensor | 内置 | 光距感 | ||||
M-Sensor | 内置 | 地磁传感(指南针) | ||||
gyroscope | 软陀螺 | 陀螺仪 | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(ac/b/g/n) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI 单天线 WCN3680B | ||||
Bluetooth | 内置 | Bluetooth BT4.1 + BLE 传输距离:10m | ||||
4G | 内置 | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
GPS | 内置 | 支持: GPS, GLONASS,北斗 三模(三选二),北斗目前不稳定 | ||||
数据采集 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
一维码 | 选配 | NA | ||||
二维码 | 选配 | NA | ||||
NFC | 内置 | NFC- ST21NFCD(天线放前面板) | ||||
身份证 | 选配 | NA | ||||
指纹 | 选配 | NA | ||||
UHF | 选配 | NA | ||||
接口 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | x1 max:128G | ||||
SIM卡 | SIM卡座 | x1 (内置 x1 ,外置x1 ) | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | MicroUSB 2.0*1 | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||
DC接口 | 电源 | 防水DC 5V 3A ∮3.5mm 电源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1(USB+UART+电源) | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
OTG线 | OTG转接线 | USB OTG转MICRO USB线 线长45mm | ||||
USB线 | USB连接线 | USB转micro 5P L=1.2M 4芯加铝箔加屏敝 | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5V/3A 欧规 过CE认证 | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | Android 10 GMS | ||||
产品认证 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X 证书报告编号:SET2015-07677 a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | ||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海运报告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作温度 | ‘-20 °C to 55°C | |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
绑带
充电底座
车载支架
车充
三合一适配器