工业无风扇触摸一体机,采用15.6" 全平面五线电阻屏,Intel® Skylake Core™ i3-6100U处理器 15.6" 工业级液晶屏,16:9宽屏幕,整机采用Intel® Skylake Core™ i3-6100U CPU,超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、MES系统,嵌入式设备控制、自助设备控制终端等领域。
Intel® Skylake Core™ i3-6100U/i5-6200U处理器,主频为2.3GHz
15.6寸 LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
工业等级五线全平面电阻触摸屏
内置mini-PCIe/M.2支持多种模块扩展
支持双千兆网口
宽压9-36V DC-IN,可锁附凤凰端子接口
支持远程开关
产品外壳接地保护
内置1x 2.5寸HDD/SSD可扩充支架
支持标准VESA及嵌入式安装方式
■ 规格 Specification | |
系统 System | |
处理器 Processor | Intel® 6th Gen. Core™ i3-6100U processor (2.30GHz) Intel® Core™ i5-6200U Processor, 2.3GHz (up to 2.8GHz) |
内存 Memory | 1 x DDR4 1866/2133MHz SO-DIMM, Up to 16 GB |
存储 Storage | 1 x 2.5" Drive Bay for SATA3.0 HDD/SSD 1 x M.2 2242, 1 x mSATA |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics 520 |
操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
触摸屏 Touchscreen | |
触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
显示屏 Display | |
尺寸 Size | 15.6 inches |
分辨率 Resolution | 1366(H) x 768(V) |
屏幕宽高比 Ratio | 16:9 |
亮度 Brightness | 500 nits |
可视区 Active Area | 344.232mm * 193.536mm |
LCD尺寸 Dimension | 363.8(W) x 215.98(H) x 9.3(D)mm |
可视角 Viewing Angle | CR ≥ 10; θx 160(H)/θy 150° (V) |
对比度 Contrast Ratio | 600 |
色深 Display Color | 16.7M |
像素 Pixel Pitch | 0.252 (H) x 0.252 (V) |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
功耗 Power Consumption | 12.1W |
机构 Mechanical | |
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 395 X 245.5 X 66mm |
建议开孔尺寸 Cut Out | 387 x 237.5mm |
重量 Weight | 3.5Kg |
外部接口 External I/O | |
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) 2 x RS232(COM3 & COM4) |
USB | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
网口 Ethernet | 1 x RJ45 Intel® I211AT (10/100/1000 Mbps) 1 x RJ45 Intel® I219-LM GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x HDMI (up to 4096 x 2160) |
音频 Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
远程开关 Remote ON-OFF | 1 x Remote ON-OFF |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot 1 x M.2_SSD Slot 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI only) 1 x SIM Card Slot |
电源 Power | |
电源输入 Power Input | 9~36V DC |
环境 Environment | |
操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃ (SSD), 0℃ ~ 40℃ (HDD) |
存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation, 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
认证 Certification | |
安规认证 Safety Certification | CCC, CE, FCC |
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-PWDC-CAB0 | 1x2P DC in Phoenix conn(5.00), female | |
CEA-RM30-CAB0 | 1x2P Remote conn(2.00), 300mm | |
CEA-SA15-CAB1 | 1xSATA, 7+4P,150mm, w/ lock, 180°/ 90° | |
CEA-PBRK-0000 | panel hook(4pcs in 1 package) | |
CEA-M242-FAN0 | M.2 2242 SSD thermal pad | |
CEA-DRAM-FAN0 | SO-DIMM memory thermal pad | |
选配 Optional | CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord |
CEA-060W-FSP0 | FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal | |
CEA-060W-HK00 | Huntkey 60W adapte, 12V@5A,2PIN terminal |