处理器: Intel Atom® x5-Z8350
操作系统: Windows 10
显示屏: 10.1 inch 800x1280 IPS 1000 nit
尺寸/重量: 280x180x22mm/1068g
三防平板终端 CR-I15H
- 10.1英寸高清显示IPS屏,1000nit高亮屏,康宁大猩猩玻璃
- Intel Atom® x5-Z8350
- Windows 10 Home/Pro/IOT
- 3G/4G,双频WIFI,蓝牙4.2
- U-BLOX M8Q GNSS模块
- NFC,3.7V/10000mAh 可拆卸电池
产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 10.1寸三防平板电脑 | ||||
外观尺寸 | 280*180*22 mm | |||||
重量 | 裸机1068g | |||||
整机颜色 | 黑色+黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1280*800 (RGB) | |||||
亮度 | 1000cd/㎡ | |||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持手套触摸和湿手触摸 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP (mipi) | ||||
后置 | 后置5.0MP (mipi) | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水BOX喇叭 x1 | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
电池 | 类型 | 外置聚合物锂离子电池 | ||||
容量 | 10000mHA/3.7V | |||||
续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) 5小时(默认50%音量,最大亮度,播放1080P高清视频) | |||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics | ||||
RAM | DDR3L | 4GB LPDDR3 | ||||
Storage | CRmc | 64GB CRMC | ||||
电子罗盘 | 内置 | NA | ||||
陀螺仪 | 内置 | NA | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG(3.3v) | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class1 传输距离:10m | ||||
4G | M.2 | 移远EC25-EC(欧版) LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8 中国(联通 电信,移动支持不好只有B8支持没TDD频段)欧洲、中东、非洲 、台湾、日本 | ||||
3G | M.2 | NA | ||||
GPS | 内置 | U-BLOX M8Q 模块.支持GPS, 北斗,glonass | ||||
模块扩展 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
二维码 | 选配 | NA | ||||
指纹 | 选配 | NA | ||||
NFC | 选配 | NA | ||||
一维模组 | 选配 | NA | ||||
串口 | 选配 | NA | ||||
网口 | 选配 | NA | ||||
超高频RFID | 选配 | NA | ||||
身份证模块 | 选配 | NA | ||||
公安认证指纹模块 | 选配 | NA | ||||
接口 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
USB2.0 | USB2.0 | USB2.0*1 | ||||
type C | type C | 充电/HDMI *1 | ||||
Earphone Jack | Earphone Jack | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 主机端 | ||||
HDMI C | HDMI C | HDMI C x1 主机端 | ||||
TF Card | TF Card | 可支持SDHC/SDXC x1 max:64G 主机端 | ||||
SIM Card | SIM Card | SIM卡 x1 主机端 | ||||
DC接口(主机) | DC接口 | DC 5.5V 4A 电源接口 x1 | ||||
按键 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
power | 开关机键 | x1 | ||||
volume | 音量加减 | 音量加减 x2 | ||||
Windows home | Windows home | Windows home x1 | ||||
P1 | 自定义 | 扫码x1 | ||||
P2 | 自定义 | 手套,湿手模式切换 x1 | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 5.5V 4A 美规 过CE认证 | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 HOME 64bit 语言默认:英文 | ||||
产品认证 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | ||||
CE | ||||||
810G | ||||||
可靠性 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 美军标 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
绑带
充电底座
车载支架
车充
三合一适配器