处理器: Intel® Core™ m3-7Y30/m3-6Y30
操作系统: Windows 10
显示屏: 12.2 inch 1920x1200 IPS
尺寸/重量: 319.6x216x23.4mm/1500g
全坚固三防笔记本CR-I22K(5G)
- 英特尔 Kabylake
- 支持Windows 10系统
- 支持标准USB2.0,USB3.0,type_C接口
- 支持Ublox GPS高精度定位;双频WIFI;宽温电池
- 三防IP65防护等级
- 支持6300mAh/7.4V可热插拔,1000mAh/7.4V 双电池
- 支持高强度康宁大猩猩玻璃触摸屏,手写输入
- 支持绑带及皮套键盘
- 支持充电底座,同时对机器和电池充电
产品外观 | ||||||
类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
产品形态 | 产品形式 | 12.2寸三防平板(可选配键盘) | ||||
外观尺寸 | 319.6*216*23.4 mm | |||||
重量 | 裸机1500g | |||||
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 12.2 inch 16:10 | ||||
屏幕分辨率 | 1920*1200 IPS屏 | |||||
亮度 | 280cd/㎡ | |||||
TP | 触摸屏 | 10点 电容屏,G+G,康宁大猩猩硬度7H以上,防刮花,支持手写 | ||||
摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置5.0MP | |||||
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.8W 防水喇叭 x2 | ||||
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
电池 | 类型 | 内置双聚合物锂离子电池 /大电池可热插拔更换 | ||||
容量 | 6300mAh/7.4V(支持热插拔) 1000mAh/7.4V (双电池) | |||||
续航时间 | 6小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
系统硬件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
CPU | 类型 | Intel®Kabylake M3-6Y30 | ||||
速度 | 4M Cache, up to 2.20 GHz | |||||
GPU | 类型 | Intel® HD Graphics 515 | ||||
RAM | DDR3L | 4GB | ||||
ROM | CRmc | NA | ||||
SSD | NGFF SSD | 128G M.2 | ||||
G_sensor | 内置 | 重力加速度传感器 | ||||
网络连接 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 频率2.4G+5.8G 双频WIFI intel 3165D2WG | ||||
Bluetooth | 内置 | BT4.2 (BLE) class 1 传输距离:10m | ||||
4G | 内置 | LTE-FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B9/B12/ B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/ B29/B30/B32/B66/B71 LTE-TDD:B34/B38/39/B40/B41/B42/B48 | ||||
5G | 内置 | n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n28/n38/n40/ n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79 | ||||
GPS | 内置 | U-blox NEO-7支持卫星:GPS;捕获灵敏度:-160 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<28秒,频率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 内置 | NA | ||||
数据采集 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
一维码 | 选配 | NA | ||||
二维码 | 选配 | NA | ||||
接口 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持TF x1 max:128G | ||||
SIM卡座 | 3G/4G通讯 | SIM卡 x1 | ||||
USB接口 | 扩展外置存储及数据传输 | USB 2.0*2 (4pin) (Host)for windows | ||||
USB 3.0*1 (9pin) | ||||||
Type C 接口 | USB2.0、充电、音视频 | Type c x1 | ||||
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | ||||
DC接口 | 电源 | DC 12V 4A ∮3.5mm 电源接口 x1 | ||||
HDMI接口 | 音视频输出 | HDMI 1.4a x1 | ||||
Serial port接口 | 串口 | DB9 (RS232) ×1, DB9 (RS485) ×1 | ||||
RJ45接口 | 网口 | 10/100Mbps自适应 ×1 | ||||
扩展接口 | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | ||||
按键 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
power | 开关机键 | x1 | ||||
volume | 音量加减 | 音量加减 x2 | ||||
F KEY | 条码扫描按键 | 条码扫描(机器背面) x1 | ||||
program | 编程按键 | 自定义按键功能 x2 | ||||
标准配件 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
提手 | 提手 | 提手 | ||||
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出DC 12V/4A 美规 过CE认证 | ||||
软件配置 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
操作系统 | 操作系统版本 | windows 10 IOT 64bit 语言默认:英文 | ||||
产品认证 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
认证体系 | IP65 | IP65 报告:防水测试:IP-X5,防尘测试:IP-6X a.喷嘴内径:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水压:按规定水流量调节; d.主水流的中心部分:离喷嘴2.5m处直径 约为40mm的圆; e.外壳表面每平方米喷水时间:约1min;f.试验时间:最少3min; g.喷嘴至外壳表面距离:2.5~3m。 试验后,检查样品无进水现象。 | ||||
CE-NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空,海运报告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
类型 | 细节 | 描述 | ||||
产品可靠性 | 跌落高度 | 1.22米耐摔落 木质地板 | ||||
工作温度 | ‘-20 °C to 60 °C | |||||
存储温度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
湿度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
绑带
可拆卸键盘
可拆卸电池
充电底座
车载支架
车充
提手
肩带
背带