工业无风扇触摸一体机,采用10.4" 全平面五线电阻屏,Intel BayTrail J1900平台 10.4" 工业级液晶屏,4:3屏幕,450nits,整机采用Intel® Celeron® J1900 CPU,超薄设计,拥有强固、无风扇、防震、兼容性强等特性,可广泛应用于工业自动化、嵌入式设备控制、自助设备控制终端、数控机床等领域。
●支持Intel® Celeron® J1900高性能低功耗四核处理器,主频最大可以达到2.0GHz
●10.4寸 450nits高亮LED背光显示屏,前面框支持IP65防护等级
●铝合金的机身使其轻薄、坚固稳定、散热效果更好
●工业等级五线全平面电阻触摸屏
●内置mini-PCIe/M.2支持多种模块扩展
●支持双千兆网口
●宽压9-36V DC-IN,可锁附凤凰端子接口
●支持远程开关
●产品外壳接地保护
●支持标准VESA及嵌入式安装方式
■ 规格 Specification | |
系统 SystCR | |
处理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) |
内存 MCRory | 1 x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB |
存储 Storage | 1 x M.2 2242 (support SSD only)/1 x mSATA |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics for Intel® Atom® Processor Z3700 Series |
操作系统 OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
触摸屏 Touchscreen | |
触摸屏 Touch Type | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch |
触击 Touch | 35,000,000 times |
显示屏 Display | |
尺寸 Size | 10.4 inches |
分辨率 Resolution | 1024(H) x 768(V) |
屏幕宽高比 Ratio | 4:3 |
亮度 Brightness | 450 nits |
可视区 Active Area | 210.432(H) x 157.824(V)mm |
LCD尺寸 Dimension | 230 (W) x 175.8 (H) x 5.7 (D)mm |
可视角 Viewing Angle | 80°(T)/80°(B)80°(L)/80°(R) |
对比度 Contrast Ratio | 1200 |
色深 Display Color | 16.7M/262K |
像素 Pixel Pitch | 0.2055(H) x 0.2055(V) |
背光 Backlight | LED Backlight |
背光寿命 Backlight Lifetime | 50000Hrs |
功耗 Power Consumption | 4.755W |
机构 Mechanical | |
前框 Front Panel | 铝 Aluminum |
铝挤 Heat-Sink | 铝 Aluminum |
底板 Rear Cover | 铁 SECC |
安装方式 Mounting | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
尺寸 Dimension | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
建议开孔尺寸 Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
重量 Weight | 2.6kg |
外部接口 External I/O | |
串口 COM | 2 x RS232/RS422/RS485(COM1~2) |
USB | 3 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
网口 Ethernet | 2 x Intel® I211AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x HDMI (up to 1920 x 1200) |
音频 Audio | 1 x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1) |
远程开关 RCRote ON-OFF | 1 x RCRote ON-OFF |
电源输入 Power Input | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 Expansion | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (Co-Lay with M.2_SSD) 1 x M.2_SSD Slot(1 x SSD only) 1 x M.2_WIFI Slot (WIFI only) 1 x SIM Card Slot |
电源 Power | |
电源输入 Power Input | 9~36V DC |
环境 Environment | |
操作温度 Operation TCRp. | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
存储温度 Storage TCRp. | -40℃ ~ 70℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态 Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
认证 Certification | |
安规认证 Safety Certification | CCC, CE, FCC |
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-PWDC-CAB0 | 1x2P DC in Phoenix conn(5.00), fCRale | |
CEA-RM30-CAB0 | 1x2P RCRote conn(2.00), 300mm | |
CEA-PBRK-0000 | panel hook(4pcs in 1 package) | |
CEA-DRAM-FAN0 | SO-DIMM mCRory thermal pad | |
CEA-M242-FAN0 | M.2 2242 SSD thermal pad | |
选配 Optional | CEA-150L-IS00 | 150cm AC power cord |
CEA-060W-FSP0 | FSP 60W adapter, 12V@5A, 2PIN terminal | |
CEA-060W-HK00 | Huntkey 60W adapter, 12V@5A,2PIN terminal |