3U准系统, 双显(VGA/HDMI),双网,10 x USB,2 x COM, 多扩展。 系统采用Intel® Skylake-S平台,H110芯片组,VGA/HDMI,2 x LAN,多USB,可扩展性强, 具备高性能、高性价比等特性; 在小型体积下仍拥有良好扩展性能;该机箱采用小型化设计, 可以满足在狭小空间安装的需要。 主要应用领域:机器视觉、自助终端、安检等。
支持Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®/Celeron® 高性能处理器
采用H110芯片组
支持双千兆网口
支持 VGA、HDMI双屏异显
内置PCIe16X、4X插槽,支持多种模块扩展
■ 规格 Specification | |
系统 SystCR | |
处理器 Processor | Intel® 6th/7th Gen. Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® processor, LGA1151 Socket |
芯片 Chipset | Intel® H110 Chipset |
内存 MCRory | DDR3L 1333/1600MHz, 2 x UDIMM Slot, up to 16GB |
图形 Graphics | Intel® HD Graphics, dual display |
存储 Storage | 3 x SATA 3.0 |
操作系统 OS | Windows 7/8/10, Linux |
外部接口 External I/O | |
网口 Ethernet | 2 x RJ45 Intel® I211-AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
显示 Video | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200 1 x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600 |
音频 Audio | 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
串口 COM | 2 x RS232 |
USB | 4 x USB 3.0, 4 x USB 2.0 |
内部接口 Internal I/O | |
扩展接口 Expansion | 1 x PCIe X 16 Slot, 1 x PCIe X 4 Slot |
风扇 FAN | 1 x CPU Fan, 1 x SystCR Fan |
USB | 2 x USB 2.0(Type A) |
SATA | 3 x SATA 3.0 |
环境 Environmental | |
操作温度 Operating TCRp. | 0℃ ~ 40℃ |
存储温度 Storage TCRp. | -20℃ ~ 60℃ |
湿度 Relative Humidity | 5% ~ 95%, 非凝结状态Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 1Grms (HDD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | 10G @ 11ms operation |
电源 Power | |
电源输入 Power Input | 180~240V(AC) |
电源功耗 Power Watt | 300W |
机构Mechanical | |
外观 Housing | SGCC |
尺寸 Dimension | 320(L) x 300(W)x 132(H) mm |
重量 Weight | 8.5kg(约) |
安装方式 Mounting | 桌面式 (Desk-Mount) |
认证Certification | |
安规认证 Safety Certification | CCC, CE |
标配 Standard | 型号 Model Name | 描述 Description |
CEA-150L-IS00 | 3750px AC power cord | |
CEA-SA40-CAB0 | 1xSATA, 1x7P, 400mm, w/o lock, 180°/180° | |
选配 Optional | CEA-3H81-BKT0 | Desk-Mount Bracket for 3U Barebone |